Privatscore für
Runde 1 | 2,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 4♠ = | ♦2 | −420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 2♦ -1 | ♠2 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♠8 | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Ost-West | N 3SA = | ♦8 | +600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥B | −630 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Ost-West | N 6SA = | ♠B | +1440 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 27 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦K | +50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 28 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠B | +50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 4 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♠B | +100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠10 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♠5 | +150 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣7 | −450 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 5 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 5♣ +1 | ♠A | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣D | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | N 2SA = | ♥10 | +120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Ost-West | N 6♥ = | ♠10 | +980 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 6 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 5♠ = | ♣B | −450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ -3 | ♥4 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥A | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♥9 | +510 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 7 | 1,0 MP | = | 6,25 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♠B | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠9 | +630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | N 6SA -2 | ♥2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦7 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 20,0 MP = 20,83 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 5♥ X -3 | ♦10 | +500 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♣9 | +150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠A | +620 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 6♠ +1 | ♣B | −1010 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 4♠ = | ♣B | −420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Ost-West | N 4♠ X +1 | ♥A | +990 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | S 6♠ +1 | ♦K | +1010 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥K | −450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠5 | −430 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥K | −170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♦10 | +170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥9 | −630 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Ost-West | S 5♦ +1 | ♠A | +620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 27 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦K | +50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 28 | Ost-West | W 4♥ = | ♠2 | −420 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 5♣ +1 | ♠A | +620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣D | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥10 | +120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 6♥ = | ♠10 | +980 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 6 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 4♥ = | ♠B | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 6♣ X = | ♦9 | +1540 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Ost-West | N 6♣ -1 | ♦B | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣A | −100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 52,0 MP = 54,17 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 5♣ = | ♥D | +600 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♣D | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 2SA = | ♣9 | +120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 7♥ -1 | ♠10 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥B | −630 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 6SA = | ♠B | +1440 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦K | +50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠B | +50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 3 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3♣ -1 | ♠B | +100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 10 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣8 | +650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Ost-West | N 1SA +2 | ♠2 | +150 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 12 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣7 | −450 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 5 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 5♥ X -3 | ♣A | −500 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♦7 | −140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Ost-West | S 3♥ X = | ♣8 | +530 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Ost-West | N 3♠ = | ♦10 | +140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠B | +420 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 6♣ X = | ♦9 | +1540 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | N 6♣ -1 | ♦B | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣A | −100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 7 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 4♠ = | ♥3 | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♣9 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Ost-West | S 3♥ = | ♠A | +140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Ost-West | W 4♠ +3 | ♥9 | −510 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 55,0 MP = 57,29 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♣7 | +170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥8 | +660 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥10 | +460 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♦3 | +140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥K | −450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠5 | −430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥K | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♦10 | +170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 4♣ +2 | ♠A | +170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣D | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | N 2SA = | ♥5 | +120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Ost-West | N 6♥ = | ♠2 | +980 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 5 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 4♠ -4 | ♣K | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Ost-West | N 4♥ = | ♣2 | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♥4 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | W 4♠ = | ♣7 | −420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 5♠ = | ♣B | −450 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 4♠ -3 | ♥4 | −150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Ost-West | N 4♠ = | ♥A | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | S 4♠ +3 | ♥9 | +510 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 7 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥3 | +620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣9 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠A | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♥9 | −510 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 51,0 MP = 53,13 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 5♣ = | ♥D | +600 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♣D | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | N 2SA = | ♣9 | +120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Ost-West | N 7♥ -1 | ♠10 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♣6 | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | N 3♠ = | ♦10 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Ost-West | N 3♠ +2 | ♥A | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | S 4♠ +3 | ♥9 | +510 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 4 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥9 | −630 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 5♦ +1 | ♠A | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦K | +50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠2 | −420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ -4 | ♣K | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣2 | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥4 | +170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣7 | −420 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♥8 | +170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Ost-West | S 2SA = | ♦4 | +120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Ost-West | S 4♥ = | ♠A | +620 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 24 | Ost-West | W 5♠ +2 | ♥9 | −510 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 7 | 15,0 MP | = | 93,75 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♠B | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠9 | +630 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Ost-West | N 6SA -2 | ♥2 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♦7 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 55,0 MP = 57,29 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 5♥ X -3 | ♦10 | +500 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Ost-West | S 1SA +2 | ♣9 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Ost-West | S 4♥ = | ♠A | +620 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 24 | Ost-West | W 6♠ +1 | ♣B | −1010 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♣7 | +170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥8 | +660 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥10 | +460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | N 3♠ = | ♦3 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♣6 | −170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♦10 | +140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | ♥A | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♥9 | +510 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 4 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3♣ -1 | ♠B | +100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 10 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠10 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Ost-West | N 1SA +2 | ♠5 | +150 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 12 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣7 | −450 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 5 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 5♥ X -3 | ♣A | −500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦7 | −140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♥ X = | ♣8 | +530 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♦10 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥B | −630 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠B | +690 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 27 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦K | −450 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 28 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠B | +50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 46,0 MP = 47,92 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦2 | −420 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | ♠2 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♠8 | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦8 | +600 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣B | −420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♠ X +1 | ♥A | +990 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 6♠ +1 | ♦K | +1010 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♠B | +100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣8 | +650 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♠2 | +150 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣7 | −450 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 4 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♣ +2 | ♠A | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣D | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥5 | +120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 6♥ = | ♠2 | +980 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 6 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥8 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 2SA = | ♦4 | +120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠A | +620 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 5♠ +2 | ♥9 | −510 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 7 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥B | −630 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠B | +690 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦K | −450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠B | +50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 57,0 MP = 59,38 % — Top: 4 MP |