Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 1SA -2 | ♥B | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♣4 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | N 5♠ X -3 | ♣2 | −500 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♦3 | +170 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 2 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♣2 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Ost-West | S 3SA +2 | ♦5 | +660 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 27 | Ost-West | S 5♦ X -3 | ♠B | −500 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 28 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♠9 | +50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 3 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 3♦ = | ♣10 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Ost-West | S 3♦ +2 | ♥10 | +150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Ost-West | O 1♠ +4 | ♥3 | −200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Ost-West | W 3SA = | ♠8 | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠K | +650 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 14 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥8 | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | S 4♥ = | ♠4 | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣8 | +450 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 6 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♣8 | −120 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥B | +450 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠3 | +660 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♣2 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♦K | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 2♦ = | ♥9 | −90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥3 | −630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥6 | −630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 58,0 MP = 60,42 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 4♥ = | ♣A | −420 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 6 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥B | +450 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 7 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠3 | +660 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 8 | Ost-West | N 5♦ X -3 | ♠A | −500 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3♥ = | ♣K | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | W 1♠ = | ♥9 | −80 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Ost-West | N 4♠ X -2 | ♦A | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♦K | +170 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 4 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 3SA = | ♣B | +400 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥4 | +660 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 27 | Ost-West | O 4♠ X -1 | ♦A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 28 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♦2 | +50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 5 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠K | +650 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥8 | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠4 | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣8 | +450 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 6 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♣6 | −110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 3♦ X = | ♠8 | −470 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Ost-West | O 1SA +2 | ♠5 | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | O 4♠ = | ♣K | −620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣10 | +420 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦K | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠5 | +480 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣7 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 53,0 MP = 55,21 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♣8 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ X -4 | ♦2 | +800 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦D | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠3 | +450 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 2 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♣2 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦5 | +660 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 5♦ X -3 | ♠B | −500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠9 | +50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 3 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 4♥ = | ♣6 | +420 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 10 | Ost-West | W 4♦ X -1 | ♠K | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♦K | +480 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 12 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♣10 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 4♥ = | ♠8 | −420 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 6 | Ost-West | N 1SA +1 | ♥8 | +120 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Ost-West | S 3SA +3 | ♣10 | +690 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦A | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♣6 | −110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 3♦ X = | ♠8 | −470 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♠5 | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣K | −620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♣10 | +170 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 22 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♣3 | −170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♣8 | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠8 | −450 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 41,0 MP = 42,71 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 4♥ = | ♣B | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥8 | +660 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 27 | Ost-West | N 5♥ X -2 | ♣A | −300 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 28 | Ost-West | O 3♥ -4 | ♠7 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣K | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 1♠ = | ♥9 | −80 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ X -2 | ♦A | −300 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♦K | +170 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 4 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣5 | +650 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 14 | Ost-West | S 3SA -2 | ♥8 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Ost-West | S 4♥ = | ♦5 | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♣K | +480 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣10 | +430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♦B | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Ost-West | N 2♥ +4 | ♠B | +230 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | N 3SA -1 | ♠B | −100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 6 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 1SA +1 | ♣8 | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥B | +450 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 7 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠3 | +660 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♣2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♣10 | +170 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♣3 | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♣8 | −170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠8 | −450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 40,0 MP = 41,67 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣B | +420 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥8 | +660 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 5♥ X -2 | ♣A | −300 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 28 | Nord-Süd | O 3♥ -4 | ♠7 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3♥ X = | ♣K | +530 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | S 2♣ -1 | ♥A | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Ost-West | W 5♣ +1 | ♦B | −620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | N 4♠ = | ♦K | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♣10 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 3♦ +2 | ♥10 | +150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 1♠ +4 | ♥3 | −200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠8 | −400 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠8 | −420 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥8 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♣10 | +690 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦A | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 3♦ = | ♥B | −110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♦A | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥3 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♣K | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 4♥ = | ♣10 | +420 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 10 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦K | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠5 | +480 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 12 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♣7 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 47,0 MP = 48,96 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♣8 | +170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | W 4♥ X -4 | ♦2 | +800 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Ost-West | S 4♥ = | ♦D | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠3 | +450 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 2 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♥ X = | ♣K | +530 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 2♣ -1 | ♥A | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 5♣ +1 | ♦B | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦K | +620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣B | +400 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥4 | +660 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 4♠ X -1 | ♦A | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦2 | +50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 5 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣10 | +430 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♦B | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 2♥ +4 | ♠B | +230 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠B | −100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 6 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♦2 | +170 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 22 | Ost-West | S 5♦ +1 | ♥10 | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥A | −650 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦B | −430 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♦K | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 2♦ = | ♥9 | −90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥3 | −630 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥6 | −630 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 48,0 MP = 50,00 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♥B | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♣4 | +170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 5♠ X -3 | ♣2 | −500 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♦3 | +170 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 2 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣A | −420 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥B | +450 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠3 | +660 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 5♦ X -3 | ♠A | −500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣6 | +420 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | W 4♦ X -1 | ♠K | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♦K | +480 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♣10 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣5 | +650 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♥8 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦5 | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣K | +480 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♥B | −110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦A | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥3 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♣K | −170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♦2 | +170 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 5♦ +1 | ♥10 | +420 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥A | −650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦B | −430 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 49,0 MP = 51,04 % — Top: 4 MP |